Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.1 km/h | 46% | 55% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 68% | 50% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 95% | 51% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 94% | 71% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 98% | 89% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 90% | 97% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 57% | 74% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 40% | 45% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 43% | 2% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 68% | 1% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 69% | 0% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 64% | 0% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 65% | 0% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 49% | 0% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 35% | 0% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 33% | 0% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 40% | 0% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 63% | 0% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 70% | 0% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 77% | 0% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 80% | 0% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 59% | 0% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 42% | 1% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 36% | 2% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 47% | 72% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1 km/h | 63% | 87% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 79% | 35% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 88% | 20% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 84% | 19% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 59% | 46% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 2 km/h | 41% | 84% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 37% | 92% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 65% | 100% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 77% | 96% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 89% | 78% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 89% | 89% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 87% | 100% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1 km/h | 77% | 100% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 82% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 85% | 100% |









