Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025. 22-01h |  | 6°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 86% | 3% | 
| 30.10.2025. 01-04h |  | 4°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 84% | 42% | 
| 30.10.2025. 04-07h |  | 9°C | 1019 kPa | 2 km/h | 74% | 72% | 
| 30.10.2025. 07-10h |  | 14°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 43% | 67% | 
| 30.10.2025. 10-13h |  | 19°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 39% | 76% | 
| 30.10.2025. 13-16h |  | 15°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 60% | 85% | 
| 30.10.2025. 16-19h |  | 13°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 69% | 85% | 
| 30.10.2025. 19-22h |  | 12°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 74% | 73% | 
| 30.10.2025. 22-01h |  | 12°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 78% | 65% | 
| 31.10.2025. 01-04h |  | 11°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 80% | 23% | 
| 31.10.2025. 04-07h |  | 11°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 78% | 24% | 
| 31.10.2025. 07-10h |  | 18°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 54% | 4% | 
| 31.10.2025. 10-13h |  | 21°C | 1019 kPa | 1 km/h | 48% | 4% | 
| 31.10.2025. 13-16h |  | 17°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 70% | 6% | 
| 31.10.2025. 16-19h |  | 14°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 81% | 4% | 
| 31.10.2025. 19-22h |  | 13°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 82% | 0% | 
| 31.10.2025. 22-01h |  | 12°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 85% | 0% | 
| 01.11.2025. 01-04h |  | 12°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 87% | 0% | 
| 01.11.2025. 04-07h |  | 12°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 83% | 0% | 
| 01.11.2025. 07-10h |  | 19°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 59% | 0% | 
| 01.11.2025. 10-13h |  | 21°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 54% | 0% | 
| 01.11.2025. 13-16h |  | 17°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 70% | 0% | 
| 01.11.2025. 16-19h |  | 14°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 76% | 0% | 
| 01.11.2025. 19-22h |  | 13°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 74% | 0% | 
| 01.11.2025. 22-01h |  | 12°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 73% | 0% | 
| 02.11.2025. 01-04h |  | 11°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 73% | 0% | 
| 02.11.2025. 04-07h |  | 11°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 72% | 0% | 
| 02.11.2025. 07-10h |  | 18°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 49% | 0% | 
| 02.11.2025. 10-13h |  | 21°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 48% | 6% | 
| 02.11.2025. 13-16h |  | 17°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 66% | 69% | 
| 02.11.2025. 16-19h |  | 14°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 74% | 68% | 
| 02.11.2025. 19-22h |  | 13°C | 1017 kPa | 2 km/h | 79% | 93% | 
| 02.11.2025. 22-01h |  | 12°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 82% | 70% | 
| 03.11.2025. 01-04h |  | 12°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 84% | 35% | 
| 03.11.2025. 04-07h |  | 12°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 84% | 21% | 
| 03.11.2025. 07-10h |  | 18°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 61% | 50% | 
| 03.11.2025. 10-13h |  | 20°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 56% | 75% | 
| 03.11.2025. 13-16h |  | 16°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 72% | 100% | 
| 03.11.2025. 16-19h |  | 16°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 74% | 100% | 
| 03.11.2025. 19-22h |  | 15°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 79% | 100% | 
 
									 
				 
				 
				.jpg) 
				 
				